Bezeichnung | Wert |
---|---|
Operations Identifikator | DE_DHDN (BeTA, 2007) nach ETRS89 |
Operation ID Alias | EPSG code: 15948 |
Land | Deutschland |
Land Identifikator | DE |
Gültigkeitsbereich | Deutschland, gesamtes Land |
Operation - Anwendungsbereich | für homogene Transformationen von geotopographischen Daten unter besonderer Berücksichtigung des Erhalts der zwischen den Bundesländern bereits harmonisierten Landesgrenzen, für eine Koordinatengenauigkeit im Submeterbereich |
Quell-Koordinatenreferenzsystem Identifikator | DE_DHDN / GK_3 |
Ziel-Koordinatenreferenzsystem Identifikator | ETRS89 / UTM |
Operation - Version | Version 1.0 |
Operationsmethode | NTv2 |
Operationsmethode - Alias | |
Operationsmethode - Formel | siehe Dokumentation |
Operationsmethode - Anzahl der Parameter | 1 |
Operationsmethode - Bemerkungen | BeTA2007 basiert auf den international verwendeten und als OpenSource verfügbaren Ansatz NTv2 - National Transformation Version 2; diese Transformation verwendet Shiftwerte für die ellipsoidischen Koordinaten, die durch Interpolation in einem regelmäßigen Gitter ermittelt werden; die Werte für dieses Gitter werden in einem einmaligen Vorprozeß aus identischen Punkten berechnet; BeTA2007 enthält implizit die Konvertierung (Wechsel des Koordinatensystems) von DE_DHDN / GK_3 nach DE_DHDN / Lat-Lon und nach der Transformation mit NTv2 (Wechsel des geodätischen Datums) zu ETRS89 / Lat-Lon die Konvertierung nach ETRS89 / UTM |
Operation Parameter - Name | Gitterdatei |
Operation Parameter - Wert | Gitterdaten (BETA2007.gsa, ASCII,
215 kByte)
Gitterdaten (BETA2007.gsb, binär, 85 kByte) |
Operation Parameter - Bemerkungen | |
Dokumentation | Bundeseinheitliche Transformation für ATKIS - BeTA2007 der AdV (BETA2007dokumentationV15.pdf - Version 1.5. vom 21. Februar 2012, pdf, ~650 kByte) |
Qualität der Transformation | für eine Koordinatengenauigkeit im Submeterbereich |
Verifizierungsdaten | Testdaten (BETA2007testdaten.csv, csv, 12 kByte) |
Kontakt | raumbezug@bezreg-koeln.nrw.de |